Прайс-лист
![]() |
|||||||
Прайс-лист на сетку сварную | |||||||
Ячейки | Ф | Цена за 1 м2 с НДС | |||||
2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | ||
25*25 | до 500 м2 | 157 | 190 | 286 | 335 | - | - |
от 500 м2 | 150 | 181 | 273 | 320 | - | - | |
от 1000 м2 | 143 | 173 | 260 | 305 | - | - | |
30*30 | до 500 м2 | 150 | 177 | 271 | 322 | 453 |
506 |
от 500 м2 | 143 | 169 | 259 | 307 | 432 | 483 | |
от 1000 м2 | 136 | 161 | 246 | 293 | 411 | 460 | |
40*40 | до 500 м2 | 104 | 129 | 198 | 224 | 313 | 350 |
от 500 м2 | 99 | 124 | 189 | 214 | 272 | 303 | |
от 1000 м2 | 95 | 118 | 180 | 204 | 285 | 318 | |
50*50 | до 500 м2 | 69 | 82 | 132 | 165 | 230 | 257 |
от 500 м2 | 66 | 79 | 126 | 157 | 219 | 245 | |
от 1000 м2 | 63 | 75 | 120 | 150 | 209 | 233 | |
50*100 | до 500 м2 | 57 | 68 | 103 | 117 | 173 | 192 |
от 500 м2 | 54 | 65 | 98 | 112 | 165 | 184 | |
от 1000 м2 | 52 | 62 | 94 | 107 | 157 | 175 | |
75*75 | до 500 м2 | 53 | 64 | 94 | 113 | 165 | 185 |
от 500 м2 | 51 | 61 | 90 | 107 | 159 | 177 | |
от 1000 м2 | 48 | 58 | 86 | 102 | 152 | 168 | |
100*100 | до 500 м2 | 35 | 42 | 69 | 82 | 115 | 128 |
от 500 м2 | 33 | 40 | 66 | 79 | 110 | 122 | |
от 1000 м2 | 32 | 39 | 63 | 75 | 105 | 117 | |
150*150 | до 500 м2 | 29 | 34 | 52 | 64 | 81 | 90 |
от 500 м2 | 28 | 32 | 50 | 61 | 77 | 85 | |
от 1000 м2 | 26 | 31 | 47 | 58 | 74 | 81 | |
200*200 | до 500 м2 | 23 | 29 | 41 | 50 | 67 | 74 |
от 500 м2 | 22 | 28 | 39 | 47 | 64 | 70 | |
от 1000 м2 | 21 | 26 | 37 | 45 | 61 | 67 | |
Принимаем заказы по Вашим чертежам. Связевые сетки, арматурные каркасы. Анкеры. ПРОТЯЖКА АРМАТУРЫ. Доставка оптовикам по городу - БЕСПЛАТНО. |
|||||||
Тел/факс: (831) 261-04-06, 261-04-07 Тел: (831) 413-13-04, 413-01-31 E-mail: 2280406@gmail.com |
![]() |
||||||||
Прайс-лист на рабицу из оцинкованной проволки | ||||||||
Рабица | Ф | Проволка | Ширина м. | Длина м. | В одном рулоне м2 | Цена за 1 рулон с НДС | ||
до 50 рул. | до 200 рул. | от 200 рул. | ||||||
1,6оц*50*50*1500*10000 | 1,6 | ОЦ | 1,50 | 10,00 | 15,00 | 784,00 | 762,00 | 762,00 |
1,6оц*50*50*1800*10000 | 1,6 | ОЦ | 1,80 | 10,00 | 18,00 | 1002,00 | 885,00 | 885,00 |
1,6оц*50*50*2000*10000 | 1,6 | ОЦ | 2,00 | 10,00 | 20,00 | 1036,00 | 1002,00 | 1002,00 |
Принимаем заказы по Вашим чертежам. Связевые сетки, арматурные каркасы. Анкеры. ПРОТЯЖКА АРМАТУРЫ. Доставка оптовикам по городу - БЕСПЛАТНО. |
||||||||
Тел/факс: (831) 261-04-06, 261-04-07 Тел: (831) 413-13-04, 413-01-31 E-mail: 2280406@gmail.com |
![]() |
|||||||
Прайс-лист на сетку штукатурную ЦПВС из металлического листа | |||||||
ЦПВС | Лист мм. | Ячейка мм. | Ширина м. | Длина м. | Цена за 1 рулон с НДС | ||
до 10 рул. | до 20 рул. | от 20 рул. | |||||
ЦПВС 15*5*0,5 | 0,5 | 15*5 | 1,00 | 4,00 | 299,00 | 288,00 | 278,00 |
ЦПВС 25*10*0,5 | 0,5 | 25*10 | 1,00 | 10,00 | 514,00 | 495,00 | 476,00 |
ЦПВС 40*15*0,5 | 0,5 | 40*15 | 1,00 | 10,00 | 242,00 | 233,00 | 224,00 |
Прайс-лист на сетку штукатурную ЦПВС из оцинкованного листа | |||||||
ЦПВС | Лист мм. | Ячейка мм. | Ширина м. | Длина м. | Цена за 1 рулон с НДС | ||
до 10 рул. | до 20 рул. | от 20 рул. | |||||
ЦПВС 15*5 (оц) | 0,5 | 15*5 | 1,00 | 3,00 | 312,00 | 301,00 | 290,00 |
ЦПВС 25*10 (оц) | 0,5 | 25*10 | 1,00 | 10,00 | 530,00 | 510,00 | 491,00 |
ЦПВС 40*15 (оц) | 0,5 | 40*15 | 1,00 | 10,00 | 302,00 | 291,00 | 280,00 |
Принимаем заказы по Вашим чертежам. Связевые сетки, арматурные каркасы. Анкеры. ПРОТЯЖКА АРМАТУРЫ. Доставка оптовикам по городу - БЕСПЛАТНО. |
|||||||
Тел/факс: (831) 261-04-06, 261-04-07 Тел: (831) 413-13-04, 413-01-31 E-mail: 2280406@gmail.com |
![]() |
|||||||||||
Прайс-лист на сетку сварную в рулонах из проволоки обычного качества | |||||||||||
Сетка сварная в рулонах | Ф | Проволка | Ширина м. | Длина м. | В 1 рулоне м2 | Цена за 1 м2 с НДС | Цена за 1 рулон с НДС | ||||
до 50 рул. | до 200 рул. | от 200 рул. | до 50 рул. | до 200 рул. | от 200 рул. | ||||||
1,6 25*25 1,0*25 | 1,6 | ОК | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 | 72,00 | 68,00 | 1875,00 | 1800,00 | 1700,00 |
1,6 25*25 1,0*50 | 1,6 | ОК | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 72,00 | 68,00 | 3750,00 | 3600,00 | 3400,00 |
1,6 25*25 1,5*25 | 1,6 | ОК | 1,50 | 25,00 | 25,00 | 75,00 | 72,00 | 68,00 | 2812,50 | 2700,00 | 2550,00 |
1,6 25*50 1,0*15 | 1,6 | ОК | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 56,00 | 54,00 | 52,00 | 840,00 | 810,00 | 780,00 |
1,6 25*50 1,0*25 | 1,6 | ОК | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 56,00 | 54,00 | 52,00 | 1400,00 | 1350,00 | 1300,00 |
1,6 25*50 1,0*50 | 1,6 | ОК | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 56,00 | 54,00 | 52,00 | 2800,00 | 2025,00 | 2600,00 |
1,6 25*50 1,5*25 | 1,6 | ОК | 1,50 | 25,00 | 37,50 | 56,00 | 54,00 | 52,00 | 2100,00 | 2700,00 | 1950,00 |
1,6 50*60 0,15*25 | 1,6 | ОК | 0,15 | 25,00 | 3,75 | 43,00 | 40,00 | 39,00 | 161,25 | 150,00 | 146,25 |
1,6 50*60 0,15*50 | 1,6 | ОК | 0,15 | 50,00 | 7,50 | 43,00 | 40,00 | 39,00 | 322,50 | 300,00 | 292,50 |
1,6 50*60 0,2*25 | 1,6 | ОК | 0,20 | 25,00 | 5,00 | 43,00 | 40,00 | 39,00 | 215,00 | 200,00 | 195,00 |
1,6 50*60 0,2*50 | 1,6 | ОК | 0,20 | 50,00 | 10,00 | 43,00 | 40,00 | 39,00 | 430,00 | 400,00 | 390,00 |
1,6 50*60 0,25*25 | 1,6 | ОК | 0,25 | 25,00 | 6,25 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 225,00 | 212,50 | 200,00 |
1,6 50*60 0,25*50 | 1,6 | ОК | 0,25 | 50,00 | 12,50 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 450,00 | 425,00 | 400,00 |
1,6 50*60 0,3*25 | 1,6 | ОК | 0,30 | 25,00 | 7,50 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 270,00 | 255,00 | 240,00 |
1,6 50*60 0,3*50 | 1,6 | ОК | 0,30 | 50,00 | 15,00 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 540,00 | 510,00 | 480,00 |
1,6 50*60 0,35*25 | 1,6 | ОК | 0,35 | 25,00 | 8,75 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 315,00 | 297,50 | 280,00 |
1,6 50*60 0,35*50 | 1,6 | ОК | 0,35 | 50,00 | 17,50 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 630,00 | 595,00 | 560,00 |
1,6 50*60 0,5*25 | 1,6 | ОК | 0,50 | 25,00 | 12,50 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 450,00 | 425,00 | 400,00 |
1,6 50*60 0,5*50 | 1,6 | ОК | 0,50 | 50,00 | 25,00 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 900,00 | 850,00 | 800,00 |
1,6 50*60 1,0*25 | 1,6 | ОК | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 900,00 | 850,00 | 800,00 |
1,6 50*60 1,0*50 | 1,6 | ОК | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 1800,00 | 1700,00 | 1600,00 |
1,6 50*60 1,5*25 | 1,6 | ОК | 1,50 | 25,00 | 37,50 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 1350,00 | 1275,00 | 1200,00 |
1,6 50*60 1,5*50 | 1,6 | ОК | 1,50 | 50,00 | 75,00 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 2700,00 | 2550,00 | 2400,00 |
1,6 50*60 1,8*25 | 1,6 | ОК | 1,80 | 25,00 | 45,00 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 1620,00 | 1530,00 | 1440,00 |
1,6 50*60 2,0*25 | 1,6 | ОК | 2,00 | 25,00 | 50,00 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 1800,00 | 1700,00 | 1600,00 |
Прайс-лист на сетку сварную в рулонах из проволоки оцинкованной | |||||||||||
Сетка сварная в рулонах | Ф | Проволка | Ширина м. | Длина м. | В 1 рулоне м2 | Цена за 1 м2 с НДС | Цена за 1 рулон с НДС | ||||
до 50 рул. | до 200 рул. | от 200 рул. | до 50 рул. | до 200 рул. | от 200 рул. | ||||||
1,6 12,5*25 1,0*5 | 1,6 | ОЦ | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 141,00 | 138,00 | 132,00 | 705,00 | 690,00 | 660,00 |
1,6 12,5*25 1,0*10 | 1,6 | ОЦ | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 141,00 | 138,00 | 132,00 | 1410,00 | 1380,00 | 1320,00 |
1,6 12,5*25 1,0*25 | 1,6 | ОЦ | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 141,00 | 138,00 | 132,00 | 3525,00 | 3450,00 | 3300,00 |
1,6 12,5*25 1,0*50 | 1,6 | ОЦ | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 141,00 | 138,00 | 132,00 | 7050,00 | 6900,00 | 6600,00 |
1,6 25*25 1,0*10 | 1,6 | ОЦ | 1,50 | 10,00 | 10,00 | 94,00 | 92,00 | 88,00 | 940,00 | 920,00 | 880,00 |
1,6 25*25 1,0*15 | 1,6 | ОЦ | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 94,00 | 92,00 | 88,00 | 1410,00 | 1380,00 | 1320,00 |
1,6 25*25 1,0*25 | 1,6 | ОЦ | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 94,00 | 92,00 | 88,00 | 2350,00 | 2300,00 | 2200,00 |
1,6 25*25 1,0*50 | 1,6 | ОЦ | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 94,00 | 92,00 | 88,00 | 4700,00 | 4600,00 | 4400,00 |
1,6 25*25 1,2*10 | 1,6 | ОЦ | 1,20 | 10,00 | 12,00 | 94,00 | 92,00 | 88,00 | 1128,00 | 1104,00 | 1056,00 |
1,6 25*25 1,2*50 | 1,6 | ОЦ | 1,20 | 50,00 | 60,00 | 94,00 | 92,00 | 88,00 | 5640,00 | 5520,00 | 5280,00 |
1,6 25*25 1,5*10 | 1,6 | ОЦ | 1,50 | 10,00 | 15,00 | 94,00 | 92,00 | 88,00 | 1410,00 | 1380,00 | 1320,00 |
1,6 25*25 1,5*15 | 1,6 | ОЦ | 1,50 | 15,00 | 22,50 | 94,00 | 92,00 | 88,00 | 2115,00 | 2070,00 | 1980,00 |
1,6 25*25 1,5*25 | 1,6 | ОЦ | 1,50 | 25,00 | 37,50 | 94,00 | 92,00 | 88,00 | 3525,00 | 3450,00 | 3300,00 |
1,6 25*25 1,5*50 | 1,6 | ОЦ | 1,50 | 50,00 | 75,00 | 94,00 | 92,00 | 88,00 | 7050,00 | 6900,00 | 6600,00 |
1,6 25*25 1,8*10 | 1,6 | ОЦ | 1,80 | 10,00 | 18,00 | 94,00 | 92,00 | 88,00 | 1692,00 | 1656,00 | 1584,00 |
1,6 25*25 1,8*25 | 1,6 | ОЦ | 1,80 | 25,00 | 45,00 | 94,00 | 92,00 | 88,00 | 4230,00 | 4140,00 | 3960,00 |
1,6 25*25 1,8*50 | 1,6 | ОЦ | 1,80 | 50,00 | 90,00 | 94,00 | 92,00 | 88,00 | 8460,00 | 8280,00 | 7920,00 |
1,6 25*25 2,0*50 | 1,6 | ОЦ | 2,00 | 50,00 | 100,00 | 94,00 | 92,00 | 88,00 | 9400,00 | 9200,00 | 8800,00 |
1,6 25*50 1,0*10 | 1,6 | ОЦ | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 73,00 | 69,00 | 67,00 | 730,00 | 690,00 | 670,00 |
1,6 25*50 1,0*15 | 1,6 | ОЦ | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 73,00 | 69,00 | 67,00 | 1095,00 | 1035,00 | 1005,00 |
1,6 25*50 1,0*25 | 1,6 | ОЦ | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 73,00 | 69,00 | 67,00 | 1825,00 | 1725,00 | 1675,00 |
1,6 25*50 1,0*50 | 1,6 | ОЦ | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 73,00 | 69,00 | 67,00 | 3650,00 | 3450,00 | 3350,00 |
1,6 25*50 1,2*50 | 1,6 | ОЦ | 1,20 | 50,00 | 60,00 | 73,00 | 69,00 | 67,00 | 4380,00 | 4140,00 | 4020,00 |
1,6 25*50 1,5*10 | 1,6 | ОЦ | 1,50 | 10,00 | 15,00 | 73,00 | 69,00 | 67,00 | 1095,00 | 1035,00 | 1005,00 |
1,6 25*50 1,5*15 | 1,6 | ОЦ | 1,50 | 15,00 | 22,50 | 73,00 | 69,00 | 67,00 | 1642,50 | 1552,50 | 1507,50 |
1,6 25*50 1,5*25 | 1,6 | ОЦ | 1,50 | 25,00 | 37,50 | 73,00 | 69,00 | 67,00 | 1737,50 | 2587,50 | 2512,50 |
1,6 25*50 1,5*50 | 1,6 | ОЦ | 1,50 | 50,00 | 75,00 | 73,00 | 69,00 | 67,00 | 5475,00 | 5175,00 | 5025,50 |
1,6 25*50 1,8*10 | 1,6 | ОЦ | 1,80 | 10,00 | 18,00 | 73,00 | 69,00 | 67,00 | 1314,00 | 1242,00 | 1206,00 |
1,6 25*50 1,8*25 | 1,6 | ОЦ | 1,80 | 25,00 | 45,00 | 73,00 | 69,00 | 67,00 | 3285,00 | 3105,00 | 3015,00 |
1,6 25*50 1,8*50 | 1,6 | ОЦ | 1,80 | 50,00 | 90,00 | 73,00 | 69,00 | 67,00 | 6570,00 | 6210,00 | 6030,00 |
1,6 25*50 2,0*25 | 1,6 | ОЦ | 2,00 | 25,00 | 50,00 | 73,00 | 69,00 | 67,00 | 3650,00 | 3450,00 | 3350,00 |
1,6 25*50 2,0*50 | 1,6 | ОЦ | 2,00 | 50,00 | 100,00 | 73,00 | 69,00 | 67,00 | 7300,00 | 6900,00 | 6700,00 |
1,6 50*60 0,6*25 | 1,6 | ОЦ | 0,60 | 25,00 | 15,00 | 46,00 | 44,00 | 42,00 | 690,00 | 660,00 | 630,00 |
1,6 50*60 1,0*25 | 1,6 | ОЦ | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 46,00 | 44,00 | 40,00 | 1150,00 | 1100,00 | 1000,00 |
1,6 50*60 1,0*50 | 1,6 | ОЦ | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 46,00 | 44,00 | 40,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2000,00 |
1,6 50*60 1,2*10 | 1,6 | ОЦ | 1,20 | 10,00 | 12,00 | 46,00 | 44,00 | 40,00 | 552,00 | 528,00 | 480,00 |
1,6 50*60 1,2*15 | 1,6 | ОЦ | 1,20 | 15,00 | 18,00 | 46,00 | 44,00 | 40,00 | 828,00 | 792,00 | 720,00 |
1,6 50*60 1,2*50 | 1,6 | ОЦ | 1,20 | 50,00 | 60,00 | 46,00 | 44,00 | 40,00 | 2760,00 | 2640,00 | 2400,00 |
1,6 50*60 1,5*25 | 1,6 | ОЦ | 1,50 | 25,00 | 37,50 | 46,00 | 44,00 | 40,00 | 1725,00 | 1650,00 | 1500,00 |
1,6 50*60 1,5*50 | 1,6 | ОЦ | 1,50 | 50,00 | 75,00 | 46,00 | 44,00 | 40,00 | 3450,00 | 3300,00 | 3000,00 |
1,6 50*60 1,8*25 | 1,6 | ОЦ | 1,80 | 25,00 | 45,00 | 46,00 | 44,00 | 40,00 | 2070,00 | 1980,00 | 1800,00 |
1,6 50*60 1,8*50 | 1,6 | ОЦ | 1,80 | 50,00 | 90,00 | 46,00 | 44,00 | 40,00 | 4140,00 | 3960,00 | 3600,00 |
1,6 50*60 2,0*25 | 1,6 | ОЦ | 2,00 | 25,00 | 50,00 | 46,00 | 44,00 | 40,00 | 2300,00 | 2200,00 | 2000,00 |
1,6 50*60 2,0*50 | 1,6 | ОЦ | 2,00 | 50,00 | 100,00 | 46,00 | 44,00 | 40,00 | 4600,00 | 4400,00 | 4000,00 |
1,8 50*60 1,5*25 | 1,8 | ОЦ | 1,50 | 25,00 | 37,50 | 78,00 | 72,00 | 66,00 | 2925,00 | 2700,00 | 2475,00 |
1,8 50*60 1,8*25 | 1,8 | ОЦ | 1,80 | 25,00 | 45,00 | 78,00 | 72,00 | 66,00 | 3510,00 | 3240,00 | 2970,00 |
Принимаем заказы по Вашим чертежам. Связевые сетки, арматурные каркасы. Анкеры. ПРОТЯЖКА АРМАТУРЫ. Доставка оптовикам по городу - БЕСПЛАТНО. |
|||||||||||
Тел/факс: (831) 261-04-06, 261-04-07 Тел: (831) 413-13-04, 413-01-31 E-mail: 2280406@gmail.com |
Принимаем заказы по Вашим чертежам.
Связевые сетки, арматурные каркасы. Анкеры. Протяжка арматуры.
Доставка оптовикам по городу - БЕСПЛАТНО.
Тел/факс: (831) 261-04-06, 261-04-07
Тел: (831) 413-13-04, 413-01-31
E-mail: 2280406@gmail.com
Открыть каталог с продукцией
ЗВОНИТЕ, МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ:
тел.: +7(831) 261-04-06;
тел.: +7(831) 261-04-06;
Наши преимущества
Поставщики сырья









